環境会計
投資額及び費用額 単位:千円
分 類 | 投資額 | 費用額 | |
---|---|---|---|
事業エリア内コスト | 公害防止コスト | 34,390 | 66,890 |
地球環境保全コスト | 217,250 | 31,560 | |
資源循環コスト | 1,420 | 83,760 | |
事業エリア内コストの合計 | 253,060 | 182,210 | |
上・下流コスト | 24,360 | 116,520 | |
管理活動コスト | 61,750 | 268,280 | |
研究開発コスト | 35,080 | 54,190 | |
社会活動コスト | 0 | 10,370 | |
環境損傷対応コスト | 0 | 0 | |
総 計 | 374,250 | 631,570 |
●投資額及び研究開発費 単位:千円
項 目 | 金 額 |
---|---|
当該期間の投資額の総額 | 374,250 |
当該期間の研究開発費の総額 | 54,190 |
●環境保全対策に伴う経済効果 単位:千円
項 目 | 金 額 |
---|---|
当該期間の収益額 | 2,559,680 |
集計範囲: | 航空電子グループの国内拠点 |
参考としたガイドライン等 | 環境省 環境会計ガイドライン(2005年版) |
対象期間: | 2022年4月1日~2023年3月31日 |
集計基準: |
|
持続可能な社会の形成に向けて
環境報告2023発行に際して
環境経営のシンボル
報告範囲と編集方針
環境活動の実績
環境マネジメント
社会との関わり
環境負荷低減の取組み