無料 ポーカー ゲーム2024
環境会計
投資額及び費用額 単位:千円
分 類 | 投資額 | 費用額 | |
---|---|---|---|
事業エリア内コスト | 公害防止コスト | 258,090 | 95,710 |
地球環境保全コスト | 180,720 | 38,900 | |
資源循環コスト | 2,820 | 70,530 | |
事業エリア内コストの合計 | 441,630 | 205,140 | |
上・下流コスト | 360 | 109,780 | |
管理活動コスト | 2,230 | 293,630 | |
研究開発コスト | 15,410 | 34,180 | |
社会活動コスト | 0 | 16,800 | |
環境損傷対応コスト | 0 | 0 | |
総 計 | 459,630 | 659,530 |
●投資額及び研究開発費 単位:千円
項 目 | 金 額 |
---|---|
当該期間の投資額の総額 | 459,630 |
当該期間の研究開発費の総額 | 34,180 |
●環境保全対策に伴う経済効果 単位:千円
項 目 | 金 額 |
---|---|
当該期間の収益額 | 3,415,460 |
集計範囲: | 航空電子グループの国内拠点 |
参考としたガイドライン等 | 環境省 環境会計ガイドライン(2005年版) |
対象期間: | 2023年4月1日~2024年3月31日 |
集計基準: |
|
持続可能な社会の形成に向けて
環境報告2024発行に際して
環境経営のシンボル
報告範囲と編集方針
環境活動の実績
環境マネジメント
社会との関わり
環境負荷低減の取組み